Фермерское предприятие ООО "Мерси трейд" имеет в своем распоряжении трактора сельскохозяйственного назначения.
| Трактора | ||
| марка (модель) | мощность кВт/л.с | год выпуска |
| CASE IN STEIGTR 500HD | 407/553 | 2013 |
| CASE QVADTRAK 485 | 363,75/485 | 2009 |
| CASE PUMA 210 | 157/210 | 2 шт 2013 |
| CASE IH MAGNUM 340 | 275/374 | 2013 |
| CASE IN JX110 FARMALL | 82,5/110 | 3 шт 2013 |
| CASE IH MAGNUM 340 | 276,375,25 | 2012 |
| CASE IH AXIAL FLOW 7120 | 187,5/255 | 2007 |
| CASE IH SNX 435 | 325/435 | 2008 |
| 8103 AG CHEM TERRAGTOP | 223/300 | 2001 |
| CASE IH PUMA-155 | 116/158 | 2010 |
| CASE IH PUMA-155 | 116/158 | 2011 |
| CASE PUMA 210 | 157/213 | 2011 |
| CASE IH PUMA-155 | 114/155 | 2009 |
| CASE IH VAGNUM 340 | 276/375 | 2014 |
| БЕЛАРУС-82.1 | 59,58/81 | 2002 |
| БЕЛАРУС-82.1 | 60,02/81,6 | 2 шт 2019 |
Вся техника в удовлетворительном техническом состоянии